Плита бетонная ребристая в Троицке
Железобетонные изделия - надежный и долговечный материал для строительства. В нашем ассортименте представлена плита бетонная ребристая, которая идеально подойдет для создания фундамента, перекрытий, дорожек и других строительных конструкций.
Плита имеет ребристую поверхность, что обеспечивает отличное сцепление с бетоном и повышает прочность конструкции. Благодаря высокому качеству материала, наши изделия отличаются долговечностью и устойчивостью к внешним воздействиям.
Мы предлагаем широкий выбор размеров и форм плиты бетонной ребристой, чтобы удовлетворить потребности любого строительного проекта. Доставка осуществляется в городе Троицк и прилегающих районах.
- Надежное качество
- Широкий выбор размеров
- Доставка по Троицку и окрестностям
Цены на плиты перекрытия ребристые
| Марка | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Гост / ТУ | Цена за шт. | Кол-во на складе | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плиты перекрытия ПР 6 | 6000 | 980 | 300 | 3.503.1-75 | 4 788 руб. | 280 |
|
| Плиты перекрытия ПР 3 | 2990 | 495 | 140 | 1.465.1-19 | 13 518 руб. | 215 |
|
| Плиты перекрытия ПР 1 | 1490 | 495 | 140 | 1.465.1-19 | 3 810 руб. | 173 |
|
| Плиты перекрытия 4ПГ6-5АТV | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 10690 руб. | 160 |
|
| Плиты перекрытия 4ПГ6-4АТV | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 10690 руб. | 237 |
|
| Плиты перекрытия 4ПГ6-3АТV | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 10690 руб. | 184 |
|
| Плиты перекрытия 4ПГ6-2АТV | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 10690 руб. | 197 |
|
| Плиты перекрытия 4ПГ6-1АТV | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 10690 руб. | 240 |
|
| Плиты перекрытия 4ПВ6-5АТV-7 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13210 руб. | 171 |
|
| Плиты перекрытия 4ПВ6-5АТV-4 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 178 |
|
| Плиты перекрытия 4ПВ6-5АТV-10 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 280 |
|
| Плиты перекрытия 4ПВ6-4АТV-7 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 213 |
|
| Плиты перекрытия 4ПВ6-4АТV-4 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 237 |
|
| Плиты перекрытия 4ПВ6-4АТV-10 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 254 |
|
| Плиты перекрытия 4ПВ6-3АТV-7 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 285 |
|
| Плиты перекрытия 4ПВ6-3АТV-4 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 241 |
|
| Плиты перекрытия 4ПВ6-3АТV-10 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 222 |
|
| Плиты перекрытия 4ПВ6-2АТV-7 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 217 |
|
| Плиты перекрытия 4ПВ6-2АТV-4 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 197 |
|
| Плиты перекрытия 4ПВ6-2АТV-10 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 224 |
|
| Плиты перекрытия 4ПВ6-1АТV-7 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 247 |
|
| Плиты перекрытия 4ПВ6-1АТV-4 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 155 |
|
| Плиты перекрытия 3ПГ6–6 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 13 491 руб. | 208 |
|
| Плиты перекрытия 3ПГ6–5 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 13 491 руб. | 152 |
|
| плиты перекрытия 3ПГ6–4 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 13 491 руб. | 230 |
|
| плиты перекрытия 3ПГ6–3 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 13 491 руб. | 164 |
|
| плиты перекрытия 3ПГ6–2 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 13 491 руб. | 273 |
|
| плиты перекрытия 3ПГ6–1 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 13 491 руб. | 216 |
|
| плиты перекрытия 2ПЛ12-3АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 170 |
|
| плиты перекрытия 2ПЛ12-1АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 250 |
|
| плиты перекрытия 2ПГ6-6 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 13 491 руб. | 243 |
|
| плиты перекрытия 2ПГ6-5 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 13 491 руб. | 254 |
|
| плиты перекрытия 2ПГ6-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 8046 руб. | 198 |
|
| плиты перекрытия 2ПГ6-3 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 8046 руб. | 247 |
|
| плиты перекрытия 2ПГ6-2 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 8046 руб. | 294 |
|
| плиты перекрытия 2ПГ6-1 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 8046 руб. | 185 |
|
| плиты перекрытия 2ПГ12-5АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 266 |
|
| плиты перекрытия 2ПГ12-3АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 210 |
|
| плиты перекрытия 2ПГ12-1АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 216 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-7АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 270 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-7АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 152 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-6АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 208 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-6АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 281 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-6АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 209 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-5АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 258 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-5АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 197 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-5АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 181 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-4АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 183 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-4АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 200 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-4АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 164 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-3АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 262 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-3АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 256 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-3АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 167 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-2АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 188 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-2АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 233 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-2АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 164 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-1АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 156 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-1АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 287 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-1АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 171 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ12-5АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 151 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ12-5АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 235 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ12-5АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 167 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ12-5АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 191 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ12-3АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 222 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ12-3АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 161 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ12-3АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 182 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ12-3АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 237 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ12-1АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 240 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ12-1АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 188 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ12-1АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 292 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ12-1АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 236 |
|
| плиты перекрытия 2П1-6 | 5950 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 62 910 руб. | 267 |
|
| плиты перекрытия 2П1-5 | 5950 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 62 910 руб. | 190 |
|
| плиты перекрытия 2П1-4 | 5950 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 62 910 руб. | 264 |
|
| плиты перекрытия 2П1-3 | 5950 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 62 910 руб. | 297 |
|
| плиты перекрытия 2П1-2 | 5950 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 62 910 руб. | 241 |
|
| плиты перекрытия 2П1-1 | 5950 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 62 910 руб. | 151 |
|
| плиты перекрытия 1ПЛ12-3АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 227 |
|
| плиты перекрытия 1ПЛ12-1АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 280 |
|
| плиты перекрытия 1ПГ12-7АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 66 078 руб. | 286 |
|
| плиты перекрытия 1ПГ12-5АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 66 078 руб. | 273 |
|
| плиты перекрытия 1ПГ12-3АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 138 руб. | 265 |
|
| плиты перекрытия 1ПГ12-2АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 150 |
|
| плиты перекрытия 1ПГ12-1АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 275 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-7АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 173 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-7АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 247 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-7АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 195 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-7АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 213 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-5АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 230 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-5АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 264 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-5АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 291 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-5АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 200 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-3АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 237 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-3АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 296 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-3АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 210 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-3АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 274 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-2АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 173 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-2АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 239 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-2АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 223 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-2АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 156 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-1АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 183 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-1АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 174 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-1АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 160 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-1АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 296 |
|
| плиты перекрытия 1П8-7 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 285 |
|
| плиты перекрытия 1П8-6 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 214 |
|
| плиты перекрытия 1П8-5 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 236 |
|
| плиты перекрытия 1П8-4 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 177 |
|
| плиты перекрытия 1П8-3 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 259 |
|
| плиты перекрытия 1П8-2 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 221 |
|
| плиты перекрытия 1П8-1 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 280 |
|
| плиты перекрытия 1П7-7 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 184 |
|
| плиты перекрытия 1П7-6 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 262 |
|
| плиты перекрытия 1П7-5 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 154 |
|
| плиты перекрытия 1П7-4 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 214 |
|
| плиты перекрытия 1П7-3 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 280 |
|
| плиты перекрытия 1П7-2 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 231 |
|
| плиты перекрытия 1П7-1 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 258 |
|
| плиты перекрытия 1П5-7 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 282 |
|
| плиты перекрытия 1П5-6 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 286 |
|
| плиты перекрытия 1П5-5 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 183 |
|
| плиты перекрытия 1П5-4 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 35 181 руб. | 230 |
|
| плиты перекрытия 1П5-3 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 34 263 руб. | 299 |
|
| плиты перекрытия 1П5-2 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 32 738 руб. | 153 |
|
| плиты перекрытия 1П5-1 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 31 581 руб. | 200 |
|
| плиты перекрытия 1П4-7 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 30 186 руб. | 191 |
|
| плиты перекрытия 1П4-6 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 28 980 руб. | 201 |
|
| плиты перекрытия 1П4-5 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 27 342 руб. | 200 |
|
| плиты перекрытия 1П4-4 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 26 316 руб. | 273 |
|
| плиты перекрытия 1П4-3 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 24 471 руб. | 160 |
|
| плиты перекрытия 1П4-2 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 23 018 руб. | 213 |
|
| плиты перекрытия 1П4-1 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 21 744 руб. | 265 |
|
| плиты перекрытия 1П3-7 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 20 597 руб. | 222 |
|
| плиты перекрытия 1П3-6 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 19 413 руб. | 217 |
|
| плиты перекрытия 1П3-5 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 18 468 руб. | 277 |
|
| плиты перекрытия 1П3-4 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 17 438 руб. | 248 |
|
| плиты перекрытия 1П3-3 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 15 732 руб. | 299 |
|
| плиты перекрытия 1П3-2 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 14 661 руб. | 285 |
|
| плиты перекрытия 1П3-1 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 257 руб. | 294 |
|
Доставка
| ТС | 0–5 км | 6–20 км | 21–40 км | Более 40 км (руб./км) | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Манипулятор 10 т | 4 500 руб. | 6 500 руб. | 10 500 руб. | 15 руб. |
|
| Манипулятор 20 т | 6 000 руб. | 8 500 руб. | 13 000 руб. | 18 руб. |
|
| Манипулятор 10 т + прицеп | 7 500 руб. | 10 500 руб. | 15 500 руб. | 22 руб. |
|
| Шаланда 20 т | 5 500 руб. | 7 500 руб. | 11 500 руб. | 16 руб. |
|
| Шаланда 30 т | 7 000 руб. | 9 500 руб. | 14 500 руб. | 20 руб. |
|
| Фура 20–25 т (паллеты) | 5 000 руб. | 7 000 руб. | 11 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 16 т (18 м) | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 25 т (22 м) | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 32 т (30 м) | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 40 тонн (34м) | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 50 тонн (40м) | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 20 руб. |
|
| Марка изделий | Длина L | Ширина B | Высота H | Масса изделия, т | Марка бетона/класс | Объем изделия, м3 | Нагрузка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ПГ6-1АШв | 5970 | 2980 | 300 | 2,65 | М200/В15 | 1,07 | 180 |
| 3ПГ6-2АШв | 5970 | 2980 | 300 | 2,65 | М200/В15 | 1,07 | 260 |
| 3ПГ6-3АШв | 5970 | 2980 | 300 | 2,65 | М300/В22,5 | 1,07 | 350 |
| 3ПГ6-4АШв | 5970 | 2980 | 300 | 2,65 | М300/В22,5 | 1,07 | 450 |
| 3ПГ6-5АШв | 5970 | 2980 | 300 | 2,65 | М350/В25 | 1,07 | 550 |
| 3ПГ6-6АШв | 5970 | 2980 | 300 | 2,65 | М400/В30 | 1,07 | 620 |
| 3ПВ6-1АШв-4 | 5970 | 2980 | 300 | 3,28 | М200/В15 | 1,31 | 340 |
| 3ПВ6-2АШв-4 | 5970 | 2980 | 300 | 3,28 | М200/В15 | 1,31 | 420 |
| 3ПВ6-3АШв-4 | 5970 | 2980 | 300 | 3,28 | М300/В22,5 | 1,31 | 510 |
| 3ПВ6-4АШв-4 | 5970 | 2980 | 300 | 3,28 | М300/В22,5 | 1,31 | 610 |
| 3ПВ6-5АШв-4 | 5970 | 2980 | 300 | 3,28 | М350/В25 | 1,31 | 710 |
| 3ПВ6-6АШв-4 | 5970 | 2980 | 300 | 3,28 | М400/В25 | 1,31 | 780 |
| 3ПВ6-1АШв-7 | 5970 | 2980 | 300 | 3,2 | М200/В15 | 1,28 | 340 |
| 3ПВ6-2АШв-7 | 5970 | 2980 | 300 | 3,2 | М200/В15 | 1,28 | 420 |
| 3ПВ6-3АШв-7 | 5970 | 2980 | 300 | 3,2 | М300/В22,5 | 1,28 | 510 |
| 3ПВ6-4АШв-7 | 5970 | 2980 | 300 | 3,2 | М300/В22,5 | 1,28 | 610 |
| 3ПВ6-5АШв-7 | 5970 | 2980 | 300 | 3,2 | М350/В25 | 1,28 | 710 |
| 3ПВ6-6АШв-7 | 5970 | 2980 | 300 | 3,2 | М400/В25 | 1,28 | 780 |
| 2ПГ6-1АШв | 5970 | 1490 | 300 | 1,5 | М200/В15 | 0,615 | 210 |
| 2ПГ6-2АШв | 5970 | 1490 | 300 | 1,5 | М200/В15 | 0,615 | 330 |
| 2ПГ6-3АШв | 5970 | 1490 | 300 | 1,5 | М200/В15 | 0,615 | 470 |
| 2ПГ6-4АШв | 5970 | 1490 | 300 | 1,5 | М250/В20 | 0,615 | 600 |
| 2ПГ6-5АШв | 5970 | 1490 | 300 | 1,5 | М300/В22,5 | 0,615 | 790 |
| 2ПГ6-6АШв | 5970 | 1490 | 300 | 1,5 | М350/В25 | 0,615 | 800 |
| 2ПВ6-1АШв-4 | 5970 | 1490 | 300 | 2 | М200/В15 | 0,78 | 160 |
| 2ПВ6-2АШв-4 | 5970 | 1490 | 300 | 2 | М200/В15 | 0,78 | 280 |
| 2ПВ6-3АШв-4 | 5970 | 1490 | 300 | 2 | М200/В15 | 0,78 | 420 |
| 2ПВ6-4АШв-4 | 5970 | 1490 | 300 | 2 | М250/В20 | 0,78 | 550 |
| 2ПВ6-5АШв-4 | 5970 | 1490 | 300 | 2 | М300/В22,5 | 0,78 | 740 |
| 2ПВ6-6АШв-4 | 5970 | 1490 | 300 | 2 | М350/В25 | 0,78 | 830 |
| 2ПВ6-1АШв-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1,9 | М200/В15 | 0,76 | 170 |
| 2ПВ6-2АШв-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1,9 | М200/В15 | 0,76 | 290 |
| 2ПВ6-3АШв-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1,9 | М200/В15 | 0,76 | 430 |
| 2ПВ6-4АШв-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1,9 | М250/В20 | 0,76 | 560 |
| 2ПВ6-5АШв-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1,9 | М300/В22,5 | 0,76 | 750 |
Плита бетонная ребристая в городе Троицк
Железобетонные изделия широко используются в строительстве благодаря своей прочности и долговечности. Одним из популярных видов ЖБИ изделий является плита бетонная ребристая.
В нашем городе Троицк вы можете приобрести качественные плиты бетонные ребристые для различных строительных нужд. Эти изделия отличаются высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям, что делает их идеальным выбором для создания дорожных покрытий, стояночных площадок, а также других строительных конструкций.
Преимущества плит бетонных ребристых:
- Высокая прочность и долговечность
- Устойчивость к воздействию влаги и химических веществ
- Простота монтажа и удобство в эксплуатации
- Эстетичный внешний вид
Приобретая плиты бетонные ребристые у нас, вы можете быть уверены в их качестве и надежности. Мы предлагаем доступные цены и гарантируем быструю доставку по городу Троицк.
Не откладывайте строительство на потом - обеспечьте себя надежными материалами уже сегодня!
Вопросы и ответы
Наше портфолио
Адрес компании Астра
- Офис: Троицк, Физическая улица, 11с1
- Телефон: + 7 (499) 350-67-19
- E-mail: zakaz@zhbi-troick.ru
- Звоните: пн.- пт.: 08.00-22.00
Бетонный завод в
